根据学校《专任教师企业实践锻炼管理办法》(苏食发[2018]9号)文件要求,经个人申报、院部初审,现将2023年下半年教师进企业实践立项结果公示如下:
序号 | 申报类别 | 姓名 | 实践项目名称 | 起止时间 | 累计月数 | 审议结果 |
1 | 个人 | 盛婷钰 | 基于静息态脑电的抑郁症识别系统 | 2023年7月1日- | 3 | 通过 |
2 | 团队 | 于春玲 | 基于传统文化的三维项目设计 | 2023年7月1日-2023年8月31日 | 2 | 通过 |
3 | 团队 | 张丹 | 基于传统文化的三维项目设计 | 2023年7月1日-2023年8月31日 | 2 | 通过 |
4 | 团队 | 季媛 | 基于传统文化的三维项目设计 | 2023年7月1日-2023年8月31日 | 2 | 通过 |
5 | 团队 | 洪敬雅 | 基于传统文化的三维项目设计 | 2023年7月1日-2023年8月31日 | 2 | 通过 |
6 | 团队 | 刘学春 | 基于传统文化的三维项目设计 | 2023年7月1日-2023年8月31日 | 2 | 通过 |
7 | 团队 | 赵军 | 基于传统文化的三维项目设计 | 2023年7月1日-2023年8月31日 | 2 | 通过 |
8 | 团队 | 嵇可可 | 基于传统文化的三维项目设计 | 2023年7月1日-2023年8月31日 | 2 | 通过 |
9 | 团队 | 王伟伟 | 基于传统文化的三维项目设计 | 2023年7月1日-2023年8月31日 | 2 | 通过 |
10 | 团队 | 仲淑佳 | 基于传统文化的三维项目设计 | 2023年7月1日-2023年8月31日 | 2 | 通过 |
11 | 团队 | 郭媛 | 基于传统文化的三维项目设计 | 2023年7月1日-2023年8月31日 | 2 | 通过 |
12 | 团队 | 佟其飞 | 基于传统文化的三维项目设计 | 2023年7月1日-2023年8月31日 | 2 | 通过 |
公示期为3天(2023年6月28日-6月30日),如对以上结果有异议,请于6月30日之前与教务办公室联系。联系电话:87088190。
人工智能学院
2023年6月28日