根据学校《专任教师企业实践锻炼管理办法》(苏食发[2018]9号)文件要求,经个人申报、院部初审,现将2024年下半年教师进企业实践立项结果公示如下:
序号 | 申报类别 | 姓名 | 实践项目名称 | 起止时间 | 累计月数 | 审议结果 |
1 | 团队 | 刘学春 | 基于中华优秀传统文化的短视频项目设计 | 2024年7月1日- 2024年8月31日 | 2 | 通过 |
2 | 团队 | 于春玲 | 基于中华优秀传统文化的短视频项目设计 | 2024年7月1日- 2024年8月31日 | 2 | 通过 |
3 | 团队 | 洪敬雅 | 基于中华优秀传统文化的短视频项目设计 | 2024年7月1日- 2024年8月31日 | 2 | 通过 |
4 | 团队 | 郭媛 | 基于中华优秀传统文化的短视频项目设计 | 2024年7月1日- 2024年8月31日 | 2 | 通过 |
5 | 团队 | 陈思 | 基于中华优秀传统文化的短视频项目设计 | 2024年7月1日- 2024年8月31日 | 2 | 通过 |
6 | 团队 | 张克成 | 文创产品设计 | 2024年7月24日- 2024年8月1日 | 1 | 通过 |
7 | 团队 | 仲淑佳 | 文创产品设计 | 2024年7月24日- 2024年8月1日 | 1 | 通过 |
8 | 团队 | 白银 | 文创产品设计 | 2024年7月24日- 2024年8月1日 | 1 | 通过 |
9 | 团队 | 佟其飞 | 文创产品设计 | 2024年7月24日- 2024年8月1日 | 1 | 通过 |
10 | 团队 | 李政昊 | 文创产品设计 | 2024年7月24日- 2024年8月1日 | 1 | 通过 |
11 | 团队 | 李佳 | 应用软件系统开发 | 2024年7月28日- 2024年8月6日 | 1 | 通过 |
12 | 团队 | 徐守江 | 应用软件系统开发 | 2024年7月28日- 2024年8月6日 | 1 | 通过 |
13 | 团队 | 盛婷钰 | 应用软件系统开发 | 2024年7月28日- 2024年8月6日 | 1 | 通过 |
14 | 团队 | 丁海霞 | 应用软件系统开发 | 2024年7月28日- 2024年8月6日 | 1 | 通过 |
15 | 团队 | 赵军 | 新质生产力-AIGC 商业实战项目专业教师高阶训练营 | 2024年8月6日- 2024年8月14日 | 1 | 通过 |
16 | 团队 | 刘学春 | 新质生产力-AIGC 商业实战项目专业教师高阶训练营 | 2024年8月6日- 2024年8月14日 | 1 | 通过 |
17 | 团队 | 佟其飞 | 新质生产力-AIGC 商业实战项目专业教师高阶训练营 | 2024年8月6日- 2024年8月14日 | 1 | 通过 |
18 | 团队 | 郭媛 | 新质生产力-AIGC 商业实战项目专业教师高阶训练营 | 2024年8月6日- 2024年8月14日 | 1 | 通过 |
19 | 团队 | 李佳 | 成绩管理系统 | 2024年8月19日- 2024年8月25日 | 1 | 通过 |
20 | 团队 | 崔亮 | 成绩管理系统 | 2024年8月19日- 2024年8月25日 | 1 | 通过 |
21 | 团队 | 徐守江 | 成绩管理系统 | 2024年8月19日- 2024年8月25日 | 1 | 通过 |
22 | 团队 | 张杰 | 成绩管理系统 | 2024年8月19日- 2024年8月25日 | 1 | 通过 |
23 | 团队 | 丁海霞 | 成绩管理系统 | 2024年8月19日- 2024年8月25日 | 1 | 通过 |
24 | 团队 | 孙伟 | 成绩管理系统 | 2024年8月19日- 2024年8月25日 | 1 | 通过 |
25 | 团队 | 张垒 | 成绩管理系统 | 2024年8月19日- 2024年8月25日 | 1 | 通过 |
26 | 团队 | 刘艳云 | 成绩管理系统 | 2024年8月19日- 2024年8月25日 | 1 | 通过 |
27 | 团队 | 张丹 | 成绩管理系统 | 2024年8月19日- 2024年8月25日 | 1 | 通过 |
28 | 团队 | 张政 | 成绩管理系统 | 2024年8月19日- 2024年8月25日 | 1 | 通过 |
公示期为3天(2023年6月28日-6月30日),如对以上结果有异议,请于6月30日之前与院办公室联系。联系电话:87087028。
人工智能学院
2024年6月28日